
မိုဘိုင်း apps နှင့် website အလှူရှင်များ စာရင်း

၂၀၁၉ - မိုဘိုင်း Apps နှင့် Website အလှူ့ရှင်များ
လများ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | $ 190 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 185 | $ 190 | $ 150 | $ 145 | $ 135 | $ 135 | $ 135 | $ 135 | $ 1,955 |
DBS saving acc 001-7-189415
(အလှူငွေများလွှဲပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍မယုသင်းချို 9384 9133 သို့ sms ပို့ပေးပါရှင်)
No. | Donor's Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ကိုသက်နောင်စော နှင့် မမြကြာဖြူ မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $120 |
2 | မဝါဝါ | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
3 | ကိုအုပ်စိုးမောင် နှင့် မလှလှမိုး မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $120 |
4 | Mr. Kenny နှင့် မဌေးဌေးရှိန် မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
5 | မစန္ဒာကျော် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
6 | နှင်းမြင့်မူ (နှင်းနှင်း) | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
7 | မသီရိဆုဝေနိုင် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
8 | မဆွေနွယ်ဝင်း | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
9 | မစုခိုင်ကျော် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
10 | မစုစုအောင် မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
11 | ကိုမျိုးမင်း | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $ 60 |
12 | ဦးချိုထွန်း နှင့် ဒေါ်ခင်မျိုးသန့် | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $120 |
113 | မစုနှင်းချို မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
14 | ကိုကျော်ဇောလင်း နှင့် မယုသင်းချို မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $120 |
15 | မယမင်းချို | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
16 | ကိုထွန်းမင်းနိုင် မိသားစု | $10 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $65 |
17 | မငြိမ်းစုခိုင် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $35 | |||||
18 | မောင်ရဲရင့်ရှင်းသန့် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
19 | မဇာခြည်အောင် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
20 | ကိုရန်ရှင်းနှင့် မသက်သက်မွန် မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
21 | မမိုးမိုးခိုင် | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
22 | ကိုသစ်လွင်ထွန်း + မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $60 | ||||||
23 | ကိုညီထွေးမြင့် နှင့် မခက်ဝေဟန် သမီးယွန်းသီရိ မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
24 | ကိုကျော်ကျော်ဦး + မထိုက်ထိုက်ကျော် မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
25 | ကိုထူးအောင်ကျော် + Christina Koh မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $120 |
26 | ကိုမင်းမင်းဇော် + မနှင်းရည်စံသာ မိသားစု | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $80 | ||||
27 | ကိုသန်းလှိုင် နှင့် မရီရီခိုင်မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
28 | ကိုမျိုးအောင်ဆန်း နှင့် မကျော့ကျော့ခိုင်မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $60 |
29 | မတင်စန်းအေး မိသားစု | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $30 | ||||||
30 | မဖြူသဇင်ငြိမ်း | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $ 60 |
31 | မခက်ဝေဖြိုး | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $ 35 |
၂၀၁၈-Mobile Apps and Website လစဉ်အလှူရှင်များ
လများ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | SGD 135 | SGD 135 | SGD 135 | SGD 135 | SGD 145 | SGD 290 | SGD 145 | SGD 155 | SGD 145 | SGD 140 | SGD 175 | SGD 190 | SGD 1925 |
DBS saving acc: 001-7-189415 (အလှူငွေများလွှဲပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍မယုသင်းချို 9384 9133 သို့ sms ပို့ပေးပါရှင်)
No. | Donor's Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ကိုသက်နောင်စော နှင့် မမြကြာဖြူ မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
2 | မဝါဝါ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
3 | ကိုအုပ်စိုးမောင် နှင့် မလှလှမိုး မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
4 | Mr. Kenny နှင့် မဌေးဌေးရှိန် မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
5 | မစန္ဒာကျော် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
6 | မနှင်းမြင့်မူ (နှင်းနှင်း) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
7 | မသီရိဆုဝေနိုင် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
8 | မဆွေနွယ်ဝင်း | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
9 | မစုခိုင်ကျော် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
10 | မစုစုအောင် မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
11 | ကိုမျိုးမင်း | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
12 | ဦးချိုထွန်း နှင့် ဒေါ်ခင်မျိုးသန့် | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
13 | မစုနှင်းချို မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
14 | ကိုကျော်ဇောလင်း နှင့် မယုသင်းချို မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
15 | မယမင်းချို | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
16 | ကိုစန်းကိုကိုဝင်း နှင့် မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
17 | မငြိမ်းရှု့ခိုင် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||
18 | မောင်ရဲရင့်ရှင်းသန့် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
19 | မဇာခြည်အောင် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 |
20 | ကိုရန်ရှင်းနှင့် မသက်သက်မွန် မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
21 | မမိုးမိုးခိုင် | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
22 | မဥမ္မာသန့် မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 75 |
23 | မဖြူသဇင်ငြိမ်း | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
24 | ကိုသစ်လွင်ထွန်း + မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း မိသားစု | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||
25 | ကိုညီထွေးမြင့် နှင့် မခက်ဝေဟန် သမီးယွန်းသီရိ မိသားစု | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 205 |
26 | ကိုမင်းမင်းဇော် + မနှင်းရည်စံသာ မိသားစု | 10 | 10 |
၂၀၁၇-Mobile Apps and Website လစဉ်အလှူရှင်များ
လများ | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | SGD 0 | SGD 0 | SGD 125 | SGD 125 | SGD 125 | SGD 125 | SGD 125 | SGD 130 | SGD 125 | SGD 125 | SGD 130 | SGD 130 | SGD 1265 |
DBS saving acc 001-7-189415 (အလှူငွေများလွှဲပြီးပါက ကျေးဇူးပြု၍မယုသင်းချို 9384 9133 သို့ sms ပို့ပေးပါရှင်)
No. | Donor's Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ကိုသက်နောင်စော နှင့် မမြကြာဖြူ မိသားစု | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
2 | မဝါဝါ | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
3 | ကိုအုပ်စိုးမောင် နှင့် မလှလှမိုး မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
4 | Mr. Kenny နှင့် မဌေးဌေးရှိန် မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
5 | မစန္ဒာကျော် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
6 | မနှင်းမြင့်မူ (နှင်းနှင်း) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
7 | မသီရိဆုဝေနိုင် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
8 | မဆွေနွယ်ဝင်း | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
9 | မစုခိုင်ကျော် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
10 | မစုစုအောင် မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
11 | ကိုမျိုးမင်း | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
12 | ဦးချိုထွန်း နှင့် ဒေါ်ခင်မျိုးသန့် | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
13 | မစုနှင်းချို မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
14 | ကိုကျော်ဇောလင်း နှင့် မယုသင်းချို မိသားစု | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
15 | မယမင်းချို | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
16 | ကိုစန်းကိုကိုဝင်း နှင့် မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
17 | မငြိမ်းရှု့ခိုင် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
18 | ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
19 | မောင်ရဲရင့်ရှင်းသန့် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
20 | မဇာခြည်အောင် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
21 | ကိုရန်ရှင်းနှင့် မသက်သက်မွန် မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
22 | မမိုးမိုးခိုင် | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
23 | မဥမ္မာသန့် မိသားစု | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
24 | မဖြူသဇင်ငြိမ်း | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |