ဝိဇ္ဇော/ပါရမီရှင် သဲအင်းအဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များကြည့်ရှုရန်
🔎 မိမိတို့၏နာမည်များကို "search box" တွင် မိမိတို့စာရင်းသွင်းစဥ်အခါ၌ သုံးခဲ့သည့် language အတိုင်း (English သို့မဟုတ် မြန်မာ) လို ရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။
ယောဂီနံပါတ် | စာရင်းပေးသွင်းသည့်အမည် | အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှတ်ထားသည့်အမည် | အဖအမည် | ကျား / မ | လက်ရှိနေထိုင်ရာနိုင်ငံ |
---|---|---|---|---|---|
0001-B | အောက်စဖိုဒ့်ဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ | Oxford Sayardaw U Dhammasami | ဦးလုံးစန်းခမ်းဩ | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0002-A | ဦးတေဇိန္ဒ(စစ်ကိုင်း) | U Tay Zein Da (ဦးတေဇိန္ဒ) | U Saw | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0003-B | ဦးကုဝေရ | U Ku Wai Ra (ဦးကုဝေရ) | U Aung Than | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0004-A | ဦးဣန္ဒက | U Eain Da Ka (ဦးဣန္ဒက) | U Yaw Swan | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0005-A | ဥူးဝိမလ | U We Ma La (ဦးဝိမလ) | U Tun Kyain | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0006-A | အရှင်ကိတ္တိသာရ | U Kait Ta Ra Tar Ya (အရှင်ကိတ္တိသာရ) | U Loan San | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0007-A | အရှင်စိန္တသာရ (Ven. Cintasara) | U Cintasāra (ဦးစိန္တသာရ) | U Hla Soe | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0008-A | AshinGunawunta | U Gunawunta (ဦးဂုဏဝံသ) | U Soe Lwin | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0009-A | U Ku Mu Dra | U Ku Mu Dra (ဦးကုမုဒြာ) | U Saw Aung | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0010-A | ကောဝိဒ kaung zaw htoo | U Kaw We Da (ဦးကောဝိဒ) | U Tun Lwin | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0011-A | အရှင်တိလောက | U Ti Law Ka (အရှင်တိလောက) | U Mya Khin | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0012-A | Ashin Eaindacariya | Eaindacariya | U Tin Oo | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0013-A | ဦးဇဋိလ | U Zahtila (ဦးဇဋိလ) | ဦးလှညွန့် | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0014-A | ဦးသုမန | U Thu Ma Na (ဦးသုမန) | ဦးစော | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0015-A | ဥူးကိတ္တိသာရ | U Kait Ta Ra Tar Ya (အရှင်ကိတ္တိသာရ) | ဦးစိုးသိန်း | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0016-A | ဦးတေဇနိယ | U Teja Niya (ဦးတေဇနိယ) | ဦးမြင့်သိနိး | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0017-A | ဦးဝိစာရ | U Vizara (ဦးဝိစာရ) | ဦးဇော်ဝမ်း | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0018-A | ဦးစန္ဒိမာ | U Sandi Mar (ဦးစန္ဒိမာ) | ဦးရွှေသိန်း | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0019-A | ဥူးတေဇ | U Tayza (ဥူးတေဇ) | ဦးမောင်လိိူုင် | ရဟန်း | Myanmar, Burma |
0101-A | ဒေါ်ဿရိယစာရီဣ | Daw Eait Ta Ri Ya Sar Yi (ဒေါ်ဣဿရိယစာရီ) | U Shan | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0102-A | ဒေါ်ဥတ္တမစာရီ | Daw Oat Da Ma Sar Ri (ဒေါ်ဥတ္တမစာရီ) | U Han Maung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0103-B | Dhamma Thahaya Nyani | Dhamma Thahaya Nyani | U Tin Aye | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0104-B | Kyi Kyi Tun (ဒေါ် ခေမာစာရီ) | Daw Khemarsari | U Tun Khin | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0105-A | ဒေါ်ဇနထေရီ | Daw Zana Htay Ri (ဒေါ်ဇနထေရီ) | U Soe Nyein | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0106-A | ဆရာလေးထေရာနန္ဒီ | Daw Htay Yar Nandi (ထေရာနန္ဒီ) | U Tin Tun | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0108-A | ဒေါ်ကေသရီ | Daw Kay Tha Yee (ဒေါ်ကေသရီ) | U Zaw Than Oo | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0109-A | ဒေါ်ဓမ်မဒိန်နာ | Daw Dhamma Dain Nar (ဒေါ်ဓမ်မဒိန်နာ) | U Kan Htoo | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0110-A | ဒေါ်သာဓုကာရီ | Daw Thar Du Kar Yi (ဒေါ်သာဓုကာရီ) | U Ba Tint | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0111-A | Daw Yu Theingi | Daw Yu Theingi (ဒေါ်ယုသိဂီ) | U Pe | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0112-A | Daw Zayar Theingi | Daw Zayar Theingi (ဒေါ်ဇေယျသိဂီ) | U Pe | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0113-A | Daw Thu Nan Di | Daw Thu Nan Di (ဒေါ်သုနဒီ) | U Aung Sein | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0114-B | Daw Yupa Theingi | Daw Yupa Theingi (ဒေါ်ရူပသိဂီ) | U Ba Kyi | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0115-A | ဒေါ်ဥတ္တရဥာဏီ | Daw Oat Tara Nyar Ni (ဒေါ်ဥတ္တရဥာဏီ) | U Tun SEin | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0116-B | ဒေါ်ဝိဝေကနန္ဒီ | Daw We Wai Ka Nadi (ဒေါ်ဝိဝေကနန္ဒီ) | U San Win | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0117-A | Daw Marlar Nandar | Marlar Nandar (ဒေါ်မာလာနန္ဒ) | U San | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0118-A | မစန်ဒါဝတီ | Daw San Dar Wa Di (မစန်ဒါဝတီ) | U Than Maung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0119-B | မဝဏ္ဏသိဂီ | Daw Wanna Theingi (မဝဏ္ဏသိဂီ) | U Min Shwin | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0120-A | ဒေါ်ပညာ | Daw Pyin Nyar (ဒေါ်ပညာ) | U Chit Aung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0121-A | ဒေါ်ဓမ္မဒဿီ | Daw Dhamma Da Thi (ဒေါ်ဓမ္မဓဿီ) | U Maung Lay | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0122-A | ဒေါ်ပညာဝတီ | Daw Pyin Nyar Wadi (ဒေါ်ပညာဝတီ) | U Loan San Kam Aww | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0123-A | Siri Devi | Daw Siri Devi | U Sein Win | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0124-A | ဒေါ်ဟေမာသိရီ | Daw Haymar Thiri | U Than Shwe | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0125-B | ဒေါ်အတုလထေရီ | Daw A Tu La Htay Ri (ဒေါ်အတုလထေရီ) | U Kyaw Khin | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0126-A | ဒေါ်ဥမ္မာရီ | Daw Ohn Yee (ဒေါ်ဥမ္မာရီ) | U Tun Myint | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0127-A | ဒေါ်တေဇ | Daw Tayza (ဒေါ်တေဇ) | U San Wai | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0128-A | Daw Dhamma Gawaithi | Daw Dhamma Gawaithi | U Mya Aung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0129-A | Sayarkyi Daw Endra | Daw Eaindra (ဒေါ်အိန္ဒြာ) | U Nyunt | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0130-A | ဒေါ်စန္ဒာ | Daw Sandar (ဒေါ်စန္ဒာ) | U Thien Aung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0131-B | ဒေါ်ဆန္ဒသိင်္ဂီ | Daw Sandar Theingi (ဒေါ်ဆန္ဒသိင်္ဂီ) | U Hla Kyi | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0132-A | ဒေါ်ခန္တီ | Daw Khandi (ဒေါ်ခန္တီ) | ဦးကျော်မြင့်(ခ)ဦးကုမာရ | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0133-A | ဒေါ်နိမလ | Daw Nimala (ဒေါ်နိမလ) | ဦးမှုန် | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0134-A | ဒေါ်ယုဇနဉာဏီ | Daw Yuzananyarni (ဒေါ်ယုဇနဉာဏီ) | ဦးကိုကိုကြီး | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0135-A | ဒေါ်ယုဇနထေရီ | Daw Yuzana Theri (ဒေါ်ယုဇနထေရီ) | ဦးတင်မောင်သန်း | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0136-B | ဒေါ်ကေတုဝတီ | Daw Kay Tu Wadi (ဒေါ်ကေတုဝတီ) | ဦးခင်မောင်ဝင်း | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0137-A | ဒေါ်ကေသီ | Daw Kay Thi (ဒေါ်ကေသီ) | ဦးမြဆင် | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0138-A | ဒေါ်စန္ဒါသိဂီ | Daw Sandar Theingi | U Kyi Lwin | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0139-A | Eainda Wati | Daw Eainda Wati | U Pe | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0140-A | ဒေါ်ခေမာထေရီ | Daw Khema Theri | ဦးလှမောင် | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0141-A | ဒေါ်ခေမာထေရီ | Daw Khema Theri | ဦးသောင်းစိန် | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0142-A | ဆရာလေး ထေရိကာ | Daw Therika | ဦးတင်အောင် | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0143-A | မနန္ဒာသိင်္ဂီ | Daw Nandar Theingi (ဒေါ်နန္ဒာသိင်္ဂီ) | ဦးမြင့်ထွန်း | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0144-A | ဒေါ်သုနဒီ | Daw Thu Nan Di (ဒေါ်သုနဒီ) | U Yan Aung | သီလရှင် | Myanmar, Burma |
0301-A | U Shwe Maung | Shwe Maung | U Hla Kyi | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0302-A | Daw Tin Nwe | Tin Nwe | U Han Sein | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0303-B | Daw Thapyay Nu | Thapyay Nu | U Thein Maung | မ (Female) | Australia |
0304-A | Daw Sandar Win Myint | Sandar Win Myint | U Win Myint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0305-A | myint myint thein | Myint Myint Thein | U Nyunt Maung | မ (Female) | Australia |
0306-A | U Htun Latt | Htun Latt | U Tin Nyunt | ကျား (Male) | Australia |
0307-B | Yin Moe Thu | Yin Moe Thu | U Khin Myint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0308-A | ဒေါ်ယုယုမြင့် | Yu Yu Myint | U Soe Tint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0309-A | Kyaw Zeya | Kyaw Zeya | U Nyo Lone | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0310-A | Nan Mwon Kham | Nan Mwon Kham | U Myo Tint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0311-A | Daw Khin Khin Su | Khin Khin Su | U Kyaw Aung | မ (Female) | Australia |
0312-B | Thin Thazin Soe | Thin Thazin Soe | U Maung Hla | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0313-A | Kyaw Min Htet | Kyaw Min Htet | U Myint Soe | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0314-A | Sithu Htun | Sithu Htun | U Thein Tun | ကျား (Male) | Australia |
0315-A | U Aung Myo Naing | Aung Myo Naing | U Htun Shein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0316-A | Yin Yin Mya | Yin Yin Mya | U Khin Mya | မ (Female) | Australia |
0317-A | Zar Chi Ko Win | Zar Chi Ko Win | U Maung Ko | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0318-A | ဒေါ်တင်အေး | Tin Aye | U Maht | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0319-A | ဒေါ်ခင်သီတာဦး | Khin Thidar Oo | U Kyi | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0320-A | Daw Tin Mar Yi | Tin Mar Yi | U Pyu | မ (Female) | Australia |
0321-A | Aye yu zaw | Aye Yu Zaw | U Zaw Win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0322-B | စိုးစိုးခိုင် | Soe Soe Khine | U Hla Kyi | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0323-A | ဒေါ်ခိုင်ကေဇင်ဦး | Khine Kay Zin Oo | U Aung Myint Oo | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0324-A | ဦးတင်ဝင်း | Tin Win | U Tan Son Phyone | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0325-B | မချစ်ဆုမင်း | Chit Su Min | U Min Naung Cho | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0326-A | ဒေါ်အင်စူ | In Su | U Gay Hat | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0327-A | ရတနာဝင်း | Yadanar Win | U Tin Win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0328-B | Daw Khin Lay | Khin Lay | U Tin Aye | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0329-A | Kyaw Swar Naing | Kyaw Swar Naing | U Tin Aung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0330-B | Thin Thin Lwin | Thin Thin Lwin | U Myint Lwin | မ (Female) | Singapore |
0331-A | Thida Aye | Thidar Aye | U Ba Shein | မ (Female) | Singapore |
0332-A | Thiha Thu | Thiha Thu | U Maung Maung Myint | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0333-A | TIN TUN | Tin Tun | U Than Maung | ကျား (Male) | Singapore |
0334-A | ဒေါ်သိဂီဝင်း | Thein Gi Win | U Khin Muang | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0335-A | Win Yadanar Aung | Win Yadanar Aung | U Aung Maung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0336-A | Nan su win. ဒေါ်နန်းစုဝင်း | Nan Su Win | U Tin win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0337-A | Daw Htar Htar | Htar Htar | U Aung Zay | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0338-A | Daw Win | Ma Win | U Pu Lay | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0339-A | Daw Khin Than Aye | Khin Than Aye | U Kyweet Ya | မ (Female) | Australia |
0340-A | Daw Zin Mar Win | Zin Mar Win | U Tin Win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0341-A | မဝင့်ထက်ထက်ကျော် | Wint Htet Htet Kyaw | U Aung Kyaw | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0342-A | Khin Mie Mie Hlaing | Khin Mie Mie Hlaing | U Ohn Hlaing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0343-A | Myint Myint Oo | Myint Myint Oo | U Soe Maung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0344-A | U Aye Cho | Aye Cho | U Kyi Nyunt | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0345-A | Dr. Toe Toe | Toe Toe | U Myint Aye | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0346-A | MARLAR KHINE | Marlar Khine | U Min Lwin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0347-A | Daw Khin Khin Mar | Khin Khin Mar | U Myint Lwin | မ (Female) | Taiwan (Republic of China) |
0348-A | Thi Da | Thida | U Bu war | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0349-A | U THEIN PE | Thein Pe | U San Wa | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0350-A | Aung Myint Shein | Aung Myint Shein | U Than Shein | ကျား (Male) | Singapore |
0351-A | ကိုအောင်ကျော်စိုး | Aung Kyaw Soe | U Aung Thein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0352-A | Ko Thet Lwin | Thet Lwin | U Han Tin | ကျား (Male) | Australia |
0353-A | U Than Win Aung | Than Win Aung | U Aung Thein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0354-A | Daw Hlaine EiZin | Hlaine EiZin | U Thant Zin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0355-B | U NAY WIN | Nay Win | U Hla Tun | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0356-A | Toe Myat Nu | Toe Myat Nu | U Myat Aung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0357-A | Hnin Wint Naing | Hnin Wint Naing | U Than Naing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0358-A | ဒေါ်သဇင်လေး | Thazin Lay | U Khin Maung Lay | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0359-B | ဒေါ်ချိုချို | Cho Cho | U Kyaw Thein | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0360-A | Daw Khin Hnin Lwin | Khin Hnin Lwin | U Hla Sein | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0361-B | Zarchi April | Zarchi April | U Chit Htwe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0362-A | Cho Cho San | Cho Cho San | U Maw kyee | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0363-A | ဒေါ်လှိုင်လေးခိုင် | Hlaing Lay Khine | U Than Shwe | မ (Female) | United States |
0364-A | ဒေါ်လေးခိုင် (Daw Lay Khine) | Lay Khine | U Zaw Tin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0365-A | Daw Myint Theeda Htun | Myint Theeda Htun | U Than Tun | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0366-A | ဒေါ်အုန်းသင် | Ohn Thin | U Tun Hla | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0367-A | Daw Than Than Swe | Than Than Swe | U Than Nyunt | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0368-A | Khin Khin Than | Khin Khin Than | U Than Maung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0369-A | U Mg Mg Than | Maung Maung Than | U Than Maung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0370-A | Myint Myint Cho | Myint Myint Cho | U Cho | မ (Female) | Singapore |
0371-A | ထက်လင်း | Htet Linn | U Myint Soe | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0372-A | Ma Thwe Thwe Tun Latt | Thwe Thwe Tun Latt | U Htun Latt | မ (Female) | Australia |
0373-B | U Myint Aung | Myint Aung | U Htay Myint | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0374-A | ဒေါ်စီစီချို | Si Si Cho | U Maung Swet | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0375-A | Ma Sandar Kyi | Sandar Kyi | U Htun Kyi | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0376-A | Kyi Kyi Win | Kyi Kyi Win | U Nyunt | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0377-A | Daw Yu Yu Khaing | Yu Yu Khaing | U Kyin Phone | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0378-A | Ma Thandar Kyaw | Thandar Kyaw | U Kyaw Shin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0379-A | ဦးမင်းနောင်ချို | Min Naung Cho | U Hla Kyi | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0380-A | Thida Khaing | Thidar Khaing | U Lwin Myaing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0381-B | Ohn Mar Lwin | Ohn Mar Lwin | U Lwin Aung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0382-B | U Tun Yee | Tun Yee | U Ba Twe | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0383-A | Htut Thiri Win | Htut Thiri Win | U Win Aung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0384-A | Nyan Win Thein | Nyan Win Thein | U Maung Hla | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0385-A | win win yu | Win Win Yu | U Theine win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0386-A | Daw Khin Hnin Si | Khin Hnin Si | U Sein Hla Aung | မ (Female) | Australia |
0387-A | Daw Khin San Myint | Khin San Myint | U Pyu | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0388-B | ဒေါ်ခင်ဌေး | Khin Htay | U Ali | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0389-B | AUNG MOE | Augn Moe | U Tin Ngwe | ကျား (Male) | Singapore |
0390-A | Kyaw Zay Ya | Kyaw Zay Ya | U Kyaw Myint | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0391-A | Htun Htun Linn | Htun Htun Linn | U Tin Win | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0392-A | Khin Sandar | Khin Sandar | U Kyin Thein | မ (Female) | Singapore |
0393-B | Aung Myint Khaing | Aung Myint Khaing | U Paw Htay | ကျား (Male) | Singapore |
0394-A | Zaw Myo Khaing | Zaw Myo Khaing | U Own Lwim | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0395-A | ဒေါ်သင်းသင်းရွှေ | Thin Thin Shwe | U Tin Shwe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0396-B | Daw Yi Yi Win | Yi Yi Win | U Win | မ (Female) | Taiwan (Republic of China) |
0397-A | Phone Su Soe | Phone Su Soe | U Su Tin | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0398-B | Dahlia | Dahlia | U Pe Shin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0399-B | Daw Win Win Maw | Win Win Maw | U Aye | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0400-B | Aye Thida Khine | Aye Thidar Khine | U Aung Soe Khine | မ (Female) | Australia |
0401-A | ဇော်ဝင်းမြင့် | Zaw Win Myint | U Hla Saung | ကျား (Male) | Switzerland |
0402-A | U Tint Sann | Tint Sann | U Hla Hsaung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0403-B | Daw Khin Lay Nwe | Khin Lay Nwe | U Chit Hlaing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0404-A | Daw Swe Swe Than | Swe Swe Than | U Kyin Phone | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0405-A | ဦးထွန်းလွင်ဦး | Tun Lwin Oo | U Maung Thein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0406-A | U Than Lwin | Than Lwin | U Htun Shein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0407-A | ဦးသန့်ဇင် | Thant Zin | U Kyin Sein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0408-B | ဒေါ် စန်းစန်းမော် | San San Maw | U Khit Kya | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0409-A | U Than Win | Than Win | U Pyu | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0410-A | Daw Khin San Lwin | Khin San Lwin | U Sein Tint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0411-A | ဒေါ်လှလှထွေး | Hla Hla Htwe | U Tin Hla | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0412-A | WAR WAR WIN | War War Win | U Aye Cho | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0413-B | ဦးခင်ဇော်ဝင်း (U KHIN ZAW WIN) | Khin Zaw Win | U Kyi Aye | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0414-A | Daw Aye Aye Yee | Aye Aye Yee | U Hla Pe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0415-B | Daw Win MarTint | Win MarTint | U Soe Tint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0416-A | Mg. Mg. Lwin | Maung Maung Lwin | U Mya Aung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0417-A | နွဲ့နွဲ့ဝင်း | Nwet Nwet Win | U Ye Myint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0418-B | Daw Tin Hla | Tin Hla | U Maung Khant | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0419-B | Daw San San Aye | San San Aye | U Khit Kya | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0420-B | Daw Kyi Kyi Soe | Kyi Kyi Soe | U Soe Lwin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0421-A | Daw Nu Nu Kyi | Nu Nu Kyi | U Min Nyi | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0422-A | Saw Hla Nwe | Saw Hla Nwe | U Thein Win | မ (Female) | Japan |
0423-A | Ma Cho Zin Thant | Cho Zin Thant | U Soe Lwin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0424-A | Daw Nandar Kyaw | Nandar Kyaw | U Kyaw Lin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0425-A | Phyoe Maung Oo | Phyoe Maung Oo | U Myint Oo | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0426-B | Thet Lwin | Thet Lwin | U Kyin Hoke | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0427-A | Yamin Theint Tin | Yamin Theint Tin | U Tin Shwe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0428-B | Daw San San Htwe | San San Htwe | U Khit Kya | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0429-A | Pyae Phyo Zin | Pyae Phyo Zin | U Thant Zin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0430-B | U Khin Zaw | Khin Zaw | U Sein Myint | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0431-A | Hnin Pwint Han | Hnin Pwint Han | U Thein Han | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0432-A | Daw Nang Ngwe Aye | Nang Ngwe Aye | U Law Lu | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0433-A | ကျော်လင်းထွန်း | Kyaw Lin Htun | U Than Maung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0434-A | Moh Moh | Moh Moh | U Kyi Soe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0435-A | ဒေါ်လှလှဝင်း | Hla Hla Win | U Khin Naing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0436-A | Khin Mon Mon Kyaw | Khin Mon Mon Kyaw | U Kyaw Win | မ (Female) | Singapore |
0437-A | Daw Khin Khin Aye | Khin Khin Aye | U Phyu Thee | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0438-A | မမေသူခိုင် | May Thu Khine | U Soe Myint | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0439-A | Daw Tin Soe | Tin Soe | U Lion | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0440-A | ဦးမြသောင်း | Mya Thaung | U Naing | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0441-B | Kyaw Zin Aung(ကျော်ဇင်အောင်) | Kyaw Zin Aung | U Tin Htut | ကျား (Male) | Australia |
0442-A | မဝင်းချို | Win Cho | U Maung Pu | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0443-A | မဧကရီမြင့်စိုး | Akari Myint Soe | U Myint Soe | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0445-A | Thein Myint Oo | Thein Myint Oo | U Bo Thein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0446-A | Lay Lay Nwe | Lay Lay Nwe | U Kyaw Swe | မ (Female) | Australia |
0447-A | ဒေါ်အေးရီ | Aye Yi | U Kyaw Nyunt | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0448-A | အောင်အောငိ | Aung Aung | U Win Shein | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0449-A | ကိုစံမြင့်ဝေ | San Myint Wai | U Sein Win | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0450-A | DAW AYE (ခ) DAW KHAING MON SI | Khaing Mon Si | U Aung Zwa | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0451-A | Hnin Hnin Aung | Hnin Hnin Aung | U Aung Hla | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0452-A | Daw Kyu Kyu Win | Kyu Kyu Win | U Hoke Hlaing | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0453-A | Thin Thin Kyu | Thin Thin Kyu | U Kyat Ke | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0454-A | U Win Htun Thein | Win Htun Thein | U Soe Thein | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0455-A | Aye Thandar Mg | Aye Thandar Maung | U Maung Maung Tar | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0456-A | U Aye Tin | Aye Tin | U San Mhue | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0457-A | Zar Zar Oo | Zar Zar Oo | U Saw Tun | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0458-A | Ma Myat Myint Zu | Myat Myint Zu | U Than Win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0459-A | Daw Thaw Dar | Thaw Dar | U Thaung Aye | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0460-B | Daw Pyi Phyo Kyaw | Pyi Phyo Kyaw | U Kyaw Lin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0461-B | ဦးခင်မောင်အုံး | Khin Maung Ohn | U Zaw Htay | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
0462-A | ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း | Myint Myint San | U Khin Maung | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0463-A | ဒေါ်မိမိခင် | Mi Mi Khin | U Kyaw Win | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0464-B | Ye Htut | Ye Htut | U Toe Maung | ကျား (Male) | Singapore |
0465-A | ဒေါ်သိင်္ဂီထွန်း | Theingi Tun | U Tun Tin | မ (Female) | Myanmar, Burma |
0466-A | ဇော်ဇော် | Zaw Zaw | U Htay Maung | ကျား (Male) | Myanmar, Burma |
