(၂၀) ကြိမ်မြောက် ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်း Zoom Online တရားစခန်း ယောဂီစာရင်းကြည့်ရှုရန်
🔎 မိမိတို့၏နာမည်များကို "search box" တွင် အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်ကို English လို ရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။
| Yogi Number (ယောဂီနံပါတ်) | စာရင်းပေးသွင်းသည့်အမည် | အဖအမည် | ကျား / မ | လက်ရှိနေထိုင်ရာနိုင်ငံ |
|---|---|---|---|---|
| VZD-0023 | ASHIN VEPULLA | U Chit Sa Yar | ရဟန်း | India |
| VZD-0026 | U Pyannyaw Bartha | U Maung Kyaw Thar | ရဟန်း | Myanmar |
| VZD-0102 | Oat Da Ma Sar Ri (ဒေါ်ဥတ္တမစာရီ) | U Han Maung | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0103 | Dhamma Thahaya Nyani | U Tin Aye | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0106 | Htay Yar Nandi (ထေရာနန္ဒီ) | U Tin Tun | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0119 | Wanna Theingi (မဝဏ္ဏသိဂီ) | U Min Shwin | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0121 | Dhamma Da Thi (ဒေါ်ဓမ္မဓဿီ) | U Maung Lay | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0123 | Siri Devi | U Sein Win | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0155 | Dr. Molini | U Arlawka | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0177 | Thu Ma Na Sari | U Maung Ba Tin | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0178 | Pone Nya Thi | U Ar law ka | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0179 | Pone Nya Nadi | U Kywar | သီလရှင် | Myanmar |
| VZD-0305 | Myint Myint Thein | U Nyunt Maung | မ (Female) | Australia |
| VZD-0306 | Htun Latt | U Tin Nyunt | ကျား (Male) | Australia |
| VZD-0309 | Kyaw Zeya | U Nyo Lone | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0314 | Sithu Htun | U Thein Tun | ကျား (Male) | Australia |
| VZD-0316 | Yin Yin Mya | U Khin Mya | မ (Female) | Australia |
| VZD-0320 | Tin Mar Yi | U Pyu | မ (Female) | Australia |
| VZD-0321 | Aye Yu Zaw | U Zaw Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0322 | Soe Soe Khine | U Hla Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0328 | Khin Lay | U Tin Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0332 | Thiha Thu | U Maung Maung Myint | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0336 | Nan Su Win | U Tin win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0356 | Toe Myat Nu | U Myat Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0359 | Cho Cho | U Kyaw Thein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0363 | Hlaing Lay Khine | U Than Shwe | မ (Female) | United States |
| VZD-0368 | Khin Khin Than | U Than Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0369 | Maung Maung Than | U Than Maung | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0370 | Myint Myint Cho | U Cho | မ (Female) | Singapore |
| VZD-0371 | Htet Linn | U Myint Soe | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0373 | Myint Aung | U Htay Myint | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0376 | Kyi Kyi Win | U Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0381 | Ohn Mar Lwin | U Lwin Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0388 | Khin Htay | U Ali | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0390 | Kyaw Zay Ya | U Kyaw Myint | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0393 | Aung Myint Khaing | U Paw Htay | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-0395 | Thin Thin Shwe | U Tin Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0398 | Dahlia | U Pe Shin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0403 | Khin Lay Nwe | U Chit Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0404 | Swe Swe Than | U Kyin Phone | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0405 | Tun Lwin Oo | U Maung Thein | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0414 | Aye Aye Yee | U Hla Pe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0417 | Nwet Nwet Win | U Ye Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0420 | Kyi Kyi Soe | U Soe Lwin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0422 | Saw Hla Nwe | U Thein Win | မ (Female) | Japan |
| VZD-0426 | Thet Lwin | U Kyin Hoke | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0432 | Nang Ngwe Aye | U Law Lu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0436 | Khin Mon Mon Kyaw | U Kyaw Win | မ (Female) | Singapore |
| VZD-0451 | Hnin Hnin Aung | U Aung Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0453 | Thin Thin Kyu | U Kyat Ke | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0459 | Thaw Dar | U Thaung Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0471 | Khin Aye Win | U Lanber | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0474 | Swe Swe Myint | U Kyi Shein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0484 | Aye Aye Thant | U Thein Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0488 | Saw Myint | U Win Myint | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0489 | Tin Mar Win | U Sein Tate | မ (Female) | Brunei |
| VZD-0491 | Khin San Myint | U Htay Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0492 | Myat Thin Nwe | U Tin Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0493 | Nan | U Ngwe Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0502 | Sai Sai | U Tun Naing | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0503 | Nu Nu Yee | U Maung Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0507 | Kyaw Naing | U Pought | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0509 | Win Su Kyaw | U San Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0510 | May Phyo Kywe | U Mya Din | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0529 | Moah Moah Aung | U Tin Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0536 | Nu Nu Cho | U Shwe Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0541 | Khin Thet Mar | U Than kyaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0542 | Maung Maung | U Kyaw Aung | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0544 | Aye Aye Than | U Htay Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0553 | Myint Myint Thein | U Hla Htay | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0564 | Ei Ei Soe | U Soe Myint | မ (Female) | Slovenia |
| VZD-0567 | San Yu May | U Ba Htwe | မ (Female) | Australia |
| VZD-0570 | Khin Htay Win | U Nyunt Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0573 | Zin Mar Oo | U Than Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0575 | Ohn Mar Cho | U Aye Cho | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0581 | Tin Moe Thu | U Myint Ngwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0582 | Ohnmar Than | U Ngwe Than | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0583 | Sabel | U Ba Tun | မ (Female) | Taiwan |
| VZD-0585 | Aye Aye Khine | U Hla Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0592 | Aye Aye Kyi | U Hun Htun Naing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0593 | Than Khin | U Oo Kyaw | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0595 | Mar Mar Aye | U Myint Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0597 | Khin Phyu Phyu Kyaw | U Kyaw Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0600 | Tin Nyunt | U San Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0602 | Myint Myint Aye | U Kan Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0607 | Moe Ma Ma | U Khin Maung Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0616 | Thaw Dar Win | U Thaung Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0617 | Maw Maw Theint | U Inn Huat | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0629 | Cho Mar Aye | U Tin Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0632 | Thazin Win Thant | U Pe Thant | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0648 | Myint Myint Htay | ဦးအောင်မြစိန် | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0654 | Kyine Kyine | U Kot Chuu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0655 | Thet Thet Maw | U Aung Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0657 | Myat Su Win | U Thein Lwin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0658 | Khin Thi | U Maung Shein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0662 | Khun Zaw | U Aung Min | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-0669 | Aung Than Htoo | U Ngwe Than | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0671 | Hla Hla Htwe | U Thein Lwin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0688 | Htoo Aung Kyaw | U Maung Maung Aye | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-0702 | Ei Ei Khaing | U Htein Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0708 | Lan Lan | U Koh Chuu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0713 | Ngu Wah Hlaing | U Han Sein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0720 | Khin Than | U Tun Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0724 | Nyo Nyo Win | U Than Tint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0734 | Zin Mar Ye Tun | U Ye Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0749 | Cho Cho Win | U Sein Lwin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0754 | Mya Mya Win | U Ba Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0758 | Sa Ra Sa Thi | U Kar Nar Ba Har Du | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0759 | Ye Nyunt | U Than Nyunt | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0760 | Ni Ni Win | U Thein Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0766 | Khin Aye Aye Mon | U Pan Aein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0771 | Tin San Myint | U Maung Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0773 | Thin Thandar Aung | U San Nyein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0787 | Htay Htay Lin | U Win Kyain | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0798 | Thazin Aye | U Tin Htay | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0799 | Moh Moh Phyu | U Tin Kyone | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0819 | Yin Yin Khine | U Kyaw Tint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0823 | Han Nyunt Aung | U Aung Thein | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0825 | Yee Yee Aye | U York Fee | မ (Female) | United States |
| VZD-0840 | Toe Toe Khaing | U Hla Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0845 | Thin Thin Myat | U Nyan Win | မ (Female) | United States |
| VZD-0847 | Moe Moe Myint | U Tin Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0848 | Shu Kyin | U Thet Wet | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0855 | Ommar win | U Nay Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0860 | Pwint Mar | U Hla Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0866 | San San Win | U Lay Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0867 | Shu Htwe | U Thet Wet | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0871 | Win Win Khine | U Soe Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0873 | Kyi Kyi Htay | U Lay Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0877 | Thiri Tun | U Hla Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0884 | Kay Khine Kyaw | U Kyaw Zay Ya | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0890 | Kyu Kyu Swe | U Khin Kywe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0892 | Thandar Myint | U Maung Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0895 | Aye Than | U Ba Han | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-0899 | Khin Htay | U Maung Myaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0902 | Ye Sandi Myint | U Maung Maung Khin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0938 | Khin Mya War Saw | U Saw Phaw | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0952 | Aye Aye Myint | U Aung Than | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0964 | Sandar Hlaing | U Tin Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0970 | Than Aye | U Bo Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0971 | Than Than Win | U Myint Thein | မ (Female) | Japan |
| VZD-0976 | Hla Hla Yi | U Kyin Wan | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0983 | Pone Kyin | U Khun Chai | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0988 | Nang Hseng Oo | U Hla Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0993 | Nwet Nwet Win | U Aung Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-0994 | Khin Swe | U Lay Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1000 | San San Win | U San Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1016 | Aye Myint San | U San Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1019 | Yin Yin Win | U Ohn | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1020 | Kham Ngwe | U Yawt Seng | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1025 | Tin Lay Nwe | U Hla Pe | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1026 | Khin Le Wai | U Kyin Ngar | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1027 | Mittzu oo | U Kyi Po | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1039 | Bo Bo Aung | U Zaw Min | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1040 | Aye Yin | U Lwe Shi (ဦးလွယ်ရှီး) | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1041 | Khin Mya Thein | U Min Hgar | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1043 | Sai Thant Zin | U Tun Hla | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1051 | Aye Aye Kyi Thet | U Ba Thet | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1052 | Sai Yi Lone | U Sai Mon | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1054 | Kyi Kyi Win | U Tun Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1056 | Tin Tin Hla | U Tin Maung | မ (Female) | Malaysia |
| VZD-1069 | Mi Mi Thwin | U Myat Thwin | မ (Female) | Brunei |
| VZD-1073 | Soe Myint | U Tin Maung | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1074 | Tin Win | U Ba Thait | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1079 | Htay Hlaing | U Ba Sein | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-1084 | Thin Thin Mar | U Aung Nyein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1093 | Khin Yu Lwin | U Ah Lin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1100 | Myint Myint Htay | U San Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1109 | Aung May Kyi | U Maunt Kuan Yone | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1119 | Cho Phoo Lwin | U Aung Lwin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1127 | Win Mar | U Tin Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1132 | Khin Latt | U Ko Lay | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1139 | Hnin Chel | U Tun Yi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1142 | Tin Tin Mya | U Tin Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1147 | Thinn Thinn Mer | U Kyu | မ (Female) | United States |
| VZD-1151 | Tin Naing Win | U Myint | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1154 | Khin Win Yee | U Win Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1157 | Marlar Cho | U Ngwe Thein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1160 | Yin Yin Htay | U Yu Khin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1175 | Than Than Lae | U Than Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1197 | San San Win | U Thit Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1200 | Yee Yee Thinn | U York Fee | မ (Female) | United States |
| VZD-1202 | Than Hlaing | U Shwe Mya | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-1206 | Sao San Hein | U Sao Kyi Htun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1211 | Myo Han | U Than Sein | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1213 | Aye Myint Kyi | U Ba Thet | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1214 | Thida Zin | U Tun Hla | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1229 | Aye Aye Mon | U Mon Han Tha | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1231 | Win Thein Tun | U Ohn Kyaw | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1233 | Saw Sandar Thein | U Tun Hla Sein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1236 | Swe Mar Tin | U Wan Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1243 | Thin Zar | U Htein Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1245 | Than Than Nu | U Kyaw Than | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1247 | Mya Thandar Aung | U Myint Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1249 | Thi Thi Khin | U Kyi | မ (Female) | United States |
| VZD-1256 | Win Tun | U Thein Aung | ကျား (Male) | Australia |
| VZD-1263 | Cho Cho Sint | U Aye Cho | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1266 | Win Naing | U Mya Than | ကျား (Male) | United States |
| VZD-1269 | Khin Mar Mar | U Maung Khin | မ (Female) | United Kingdom |
| VZD-1270 | Mya Ngwe | U Ei Tin | မ (Female) | United States |
| VZD-1278 | Tin Tin Thaik | U Hla Tin | မ (Female) | United States |
| VZD-1280 | Moh Moh | U Nyunt Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1287 | Yamin Myo Nyunt | U Myo Nyunt | မ (Female) | United Kingdom |
| VZD-1291 | Tin Nwe Oo | U Tin Maung | မ (Female) | Canada |
| VZD-1296 | Shelley | U Ah Chan | မ (Female) | United States |
| VZD-1318 | Steven Aung San Nyunt | U Aung Naing Tun | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1323 | Mya Sein Aye | U Myo Nyunt | မ (Female) | Australia |
| VZD-1325 | Khin San Kywe | U Hla | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1327 | Aye Aye Than | U Kyaw Khin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1328 | Zin Zin Min | U Kyaw Din | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1348 | Than Than Htwe | U Kyaw Zan | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1350 | Tin Tin Lei | U Sit Aye | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1355 | Myint Myint Sein | U Thein Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1359 | Yè Myint Oo | U Myint Thein | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1361 | Htwe Htwe Mar | U Khin Maung Tar | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1371 | Nu Nu Nwe | U Baw Yone | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1377 | Nu Nu Yin | U Khin Maung Ko | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1387 | Wai Wai Phyo | U Win Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1406 | Lilian Chang | U Khe Choung | မ (Female) | United States |
| VZD-1408 | Khin Saw Wai | U Zaw Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1409 | Aye Aye Khine | U Myint Swe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1414 | Thiri Phyu Phyu | U Aung Swe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1426 | Phyu Lwin Ni | U Maung Ni | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1431 | Khine Win Thu | U Aung Tin Ngwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1439 | Kyaw Than | U Wai Thar Aung | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1451 | Than May | U Ba Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1461 | Than Nyein | U Tin Ohn | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1462 | Kyi Kyi | U Thint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1464 | Than Than Maw | U Cham Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1465 | Nan Cho Cho Thein | U Tin Thein | မ (Female) | Thailand |
| VZD-1476 | San Thidar | U Saw Mya Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1484 | Ngu Wah Kyaw | U Kyaw Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1489 | Ohnmar Oo | U Kyaw Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1495 | Kyi Kyi Win | U Than Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1496 | San San Yi | U Yei Poung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1499 | Thwe Thwe Myint | U Phone Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1511 | Sanda Win | U Sitt Than | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1519 | May Pearl | U Hla Thaung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1522 | Khin Thitsar | U Aung Thein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1532 | Mi Mi Khaing | U Khin Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1538 | San San Cho | U In Soon | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1539 | Khin Khin Nwe | U Win Sein | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1550 | Zar Che | U Hla Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1552 | Thi Thi Than | U Maung Than | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1554 | Htay Kyi | U Saw Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1557 | Htet Htet Myat | U We Chone | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1559 | Zaw Min Htet | U San Win | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-1560 | Khin Htay Lwin | U Aung Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1562 | Maw Maw Win | U Kyi Htin | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1563 | Minn Oo | U Mya | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1568 | Thidar Kyaw | U Aung Pu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1582 | Yin Yin Mya | U Khin Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1598 | Nwe Ni Lwin | U Kyin Hine | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1602 | Su Su Wai | U Maung Ko | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1604 | Aye Thet Soe | U Soe Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1610 | Nwe Ni Than | U Kyin Hine | မ (Female) | United States |
| VZD-1618 | Kyi Kyi Nyunt | U Nyunt Phay | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1624 | Khin Than Wai | U Nyan Hlaing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1627 | Kalar Maw | U Tin Dar Yu Tun | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1640 | Khin Htay Yi | ဦးစိန်ကွေ့ | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1645 | Aye Aye Khine | U Than Maung | မ (Female) | Taiwan |
| VZD-1648 | Khine Khine Kyi | U Hlaing Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1653 | Pone Nya Wadi (Khin Phyu Win) | U Nyunt Han | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1685 | Hla Htay | U Pho Yi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1696 | Waing Waing Zin | U Kyu War | မ (Female) | United States |
| VZD-1699 | Nang Hein Kham | U Sai TOhn | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1709 | Phyu phyu kyaw | U Aung Thein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1716 | Pyone | U Htwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1720 | Moe Myint Khyu | U Tun Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1737 | Tin Nu | U Tun Lu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1739 | Than Khin | U Tun Lu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1751 | Thaung Naing | U Aye Ngwe | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1757 | Tin Yu Wai | U Chit Wai | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1763 | Khin Lae Win | U Tin Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1778 | Khin Soe Nyunt | U Kyaw Nyunt | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1784 | Swe Swe Maung | U Arnt Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1792 | Mya Mya Than | U Aung Pe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1793 | Nyunt Nyunt Yee | U Ngwe Seint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1794 | Phyu Phyu Thwin | U Myat Thwin | မ (Female) | United Kingdom |
| VZD-1810 | Khin May Yee | U Saw Mya | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1841 | Thiri | U Min Kyi | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1861 | Thi Thi Hla | U Kan Hla | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1874 | Ni Ni Htwe | U Tin Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1875 | Mar Mar Aung | U Tun Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1879 | Yu Yu Han | U Han Sein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1883 | Lu Tun | U A Htan | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-1884 | Khin Nwe | U Tun Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1885 | Ni Lar | U Hla Khin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1892 | Myint Aye | U A Li | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1900 | Tin Tin Win | U Aung Nyein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1905 | Thae Thae Ei | U Tin Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1907 | Thandar Linn | U Aye Cho | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1912 | Aye Aye Myint | U Htwe | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1916 | Yin Yin Htay | U Tun Shein | မ (Female) | Taiwan |
| VZD-1917 | Su Su Shwe | U Tun Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1927 | Pwint Hpyu Thin | U Tin Htut | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1929 | Tin Tin Ohn | U Maung Hone | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1936 | San San Aye | U Bo Kay | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1949 | Tin Mar Win | U Htay Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1963 | Nan Non | U Sit | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1967 | Thaung Thaung May | U Bo Aung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-1985 | Aung Kywe Nyunt | U Kyaw Nyunt | ကျား (Male) | Singapore |
| VZD-1987 | Swe Swe Oo | U Minn Oo | မ (Female) | Singapore |
| VZD-1996 | Khin Thet Yee | U Myint Thein | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2005 | Yu Yu Lwin | U San Htoo | မ (Female) | Germany |
| VZD-2012 | Maw Maw Kyu | U Ba Tint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2017 | Moh Moh | U Hote Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2023 | Kyinn Yee | U Thait Swan | မ (Female) | Australia |
| VZD-2047 | Htar Htar Oo | U Hla Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2050 | Cho Cho Oo | U Hla Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2052 | Yi Myint | U Hla Maung | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2068 | Khin Myo Win | U San Shwe | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2070 | Ni Ni Win | U Thein Myint | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2077 | Phyo Thandar Win | U Tin Maung Win | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2079 | Thidar Lwin | U Maung Pu | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2109 | Than Myint | U Hla Sein | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-2123 | Htwe Nwe Yi | U Pho Thet | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2134 | Win Tin | U Htoo | မ (Female) | Thailand |
| VZD-2153 | Htar Sandar | U Tate In | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2174 | Khin Khin Htwe | U Thet Tin | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2197 | Min Min | U Ba Cho | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-2202 | Wah Wah Aung | U Maung Kant | မ (Female) | United States |
| VZD-2210 | Khin Khin Si | U Kyi saing | မ (Female) | Myanmar |
| VZD-2228 | Zaw Zaw Naing Oo | U Tin Kyaing | ကျား (Male) | Myanmar |
| VZD-2244 | Nan Su Su Lwin | U Than Lwin | မ (Female) | Thailand |
| VZD-2256 | May Latt | U Khin Maung Thein | မ (Female) | Myanmar |
